République Tunisienne
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises
Specifications | Typical % | Micronutrients | Typical % | ||
---|---|---|---|---|---|
Phosphorus Pentoxide | P2O5 | 28 - 29 | Chlorine Zinc | Cl Zn | 900 ppm 370 ppm |
Sulfur Trioxide | SO3 | 3 - 4 | Manganese | Mn | 30 ppm |
Carbon Dioxide | CO2 | 6.0 - 7.0 | Cobalt | Co | 20 ppm |
Total Silica | SiO2 | 2.5 - 3.6 | Cupper | Cu | 19 ppm |
Calcium oxide | CaO | 48 - 50 | Molybdenium | Mo | 50 ppm |
Magnesium oxide | MgO | 0.6 - 0.7 | |||
Iron Oxide | Fe2O3 | 0.3 - 0.4 | |||
Aluminium Oxide | Al2O3 | 0.4 - 0.6 | |||
Sodium Oxide | Na2O | 1.2 - 1.4 | |||
Potassium Oxide | K2O | 0.10 - 0.14 | |||
Fluorine | F | 3.0 | |||
Organic Carbon | 1.0 | ||||
Moisture (H2O) | 3.0 max |
Undersize | wt % minimum |
---|---|
Mesh, Tyler 32 (0.500 mm) | 90 |
Mesh, Tyler 60 (0.250 mm) | 75 |
Mesh, Tyler 80 (0.180 mm) | 60 |
Mesh, Tyler 100 (0.150 mm) | 50 |
Method | % of Total P2O5 | % of Rock |
---|---|---|
Ammonium Citrate (AOAC) | ||
Neutral Ammonium Citrate - 2nd extraction Ammonium Citrate pH3 | 28 - 30 73 - 75 | 8 - 9 22 - 25 |
2% Citric Acid | ||
European Union Others (as received unground rock) | 40 - 45 30 - 32 | 12 - 14 10 - 11 |
2% Formic Acid | ||
European Union Others (as received unground rock) | 70 - 77 54 - 58 | 21 - 24 16 – 18 |
Designation | Element | Concentration |
---|---|---|
Specifications in % on Dry Basis Chemical Analysis | ||
Phosphorus Pentoxide | P2O5 | 29-30% |
Sulfur Trioxide | SO3 | 3-4% |
Carbone dioxide | CO2 | 6,0% |
Total silica | SiO2 | 2,5-3,5% |
Calcium oxide | CaO | 48-49% |
Magnesium | MgO | 0,45-0,70% |
Iron oxide | Fe2O3 | 0,2-0,3% |
Aluminium oxide | AI2O3 | 0,4-0,6 |
Sodium oxide | Na2O | 1,3% |
Potassium oxide | K2O | 0,04-0,10% |
Fluorine | F | 3,0-3,5% |
Organic carbon | CO | 0,5-0,8% |
Moisture in % on natural state | Max : 3% |
(CaO - 0,7SO3) / P2O5 | 1,57 |
(Fe2O3 + AI2O3 + MgO) / P2O5 | 0,045-0,050 |
Analysis CEF method | |
Solubility in formic acid 2% | 70-80% |
Solubility in citric acid 2% | 40-45% |
Mesh in microns | In mesh (Tyler) | % by weight |
> 500 | > 32 | 10-20% |
< 250 | < 60 | 70-80% |
Designation | Element | Concentration |
---|---|---|
Phosphorus Pentoxide | P2O5 | 52-56% |
Calcium Oxide | CaO | 0,5% max |
Sulfuric Acid | H2SO4 | 2,5% max |
Iron Oxide | Fe2O3 | 1% max |
Aluminium Oxide | Al2O3 | 0,5% max |
Magnesium Oxide | MgO | 0,9-1,4% |
Fluorine | F | 0,25-0,4% |
Carbon | C | 0,04% max |
Specific Gravity | g/cm3 | 1,7% |
Total Nitrogen | min 18% | |
Total P2 O5 | min 46% | |
Water / citrate-soluble | P2 O5 | min 46% |
Water-soluble | P2 O5 | min 43% |
Moisture | max 1,7% |
% by weight between 1 and 4 mm | min 95% |
Designation | Element | Concentration |
---|---|---|
Total Nitrogen | N | 11% min |
Phosphorus | P2O5 (T) | 52% min |
Pentoxide | ||
Water/Citrate-Soluble | P2O5 (SE+C) | 52% min |
Water Soluble | P2O5 (SE) | 49% min |
Moisture | H2O | 1,7% max |
Screen Analysis : % by weight 1-4 mm | 95% min |
Designation | Element | Concentration |
---|---|---|
Phosphorus Pentoxide | P2O5 (T) | 47% min |
Water/Citrate-Soluble | P2O5 (SE+C) | 46% min |
Water Soluble | P2O5 (SE) | 43% min |
Moisture | H2O | 4% max |
Free Acid | P2O5 | 4% max |
Screen Analysis :% by weight 1-5 mm | 94% min |
P2O5 | Total | 22% min |
P2O5 | Water/Citrate Soluble | 20% min |
P2O5 | Water Soluble | 17% min |
Ca | Calcium | 21% min |
S | Sulfur | 10% min |
H2O | Moisture | 5% max |
P2O5 | Freea acide | 1% max |
Micronutrients | ||
Zn | Zine | 160 - 200 ppm |
Cu | Copper | 5 - 10 ppm |
Mn | Manganese | 15 - 20 ppm |
Mo | Molybdenum | 4 - 5 ppm |
Heavy Metal | ||
Cd | Cadmium | 20 - 30 ppm |
As | Arsenie | < 1 ppm |
Hg | Mercure | < 1 ppm |
Pb | Lead | < 1 ppm |
Density | 1.25 | |
Color | Dark Grey / Dark Brown | |
Form | Granular | |
Granular size (mm) | ||
> 5 | 3% max | |
(1 - 5) | > 94% | |
< 1 | 3% max |
Designation | Element | Concentration |
---|---|---|
Phosphorus | P | 17,5% min |
Calcium | Ca | 22% min |
Fluorine | F | 0,2% max |
Moisture | H2O | 3% max |
Lead | Pb | 10 ppm max |
Arsenic | As | 5 ppm max |
Cadmium | Cd | 10 ppm max |
Mercury | Hg | 0,1ppm max |
Insoluble Hydrogen Chloride | HCl | 0,9% max |
Soluble Citrate | 98% min | |
Screen Analysis : % by weight ˂1 mm | 90% min |
Designation | Element | Concentration |
---|---|---|
Total Nitrogen | N | 33,5% min |
Ammonia Nitrogen | 16,75% min Nnitrogen | |
Nitric Nitrogen | Nnitric | 16,75% min |
Moisture | H2O | 0,3% max |
Screen Analysis : % by weight 1-4 mm | 95% min |
Bien nourrir les plantes pour mieux nourrir les hommes
Fertiliser la terre pour mieux nourrir la planète
Fertilisation raisonnée, Prospérité agricole
Le phosphore est essentiel pour la vie
Engrais signifie nourriture
Nourrir un monde en croissance
Nourrir le monde et protéger la planète