République Tunisienne
Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines
Parallèlement au développement de l'industrie phosphatière en Tunisie et afin de satisfaire aux normes nationales et internationales les plus strictes en matière de protection de l’environnement, le GCT a mis au point un vaste programme de lutte contre la pollution visant à contenir les rejets atmosphériques, liquides et solides.
Ce plan vise à améliorer la situation de l'environnement dans tous les sites de production appartenant au GCT avec un coût de près de 1.323 millions de Dinars Tunisiens. La réalisation du plan de réhabilitation environnementale du GCT s’étaler jusqu'à 2020.
Item | PROJETS | Situation | |||
Dossier Appel d’offres | Contract & Work in progress | Réalisé | |||
Site Skhira | 1. | Integration de la technologie Double Absorption avec HRS aux unites de production acide sulfurique por réduire les emissions SO2 et récupérer l’énergie | X | ||
2. | Développement d’une nouvelle aire de stockage du phosphogypse pour TIFERT factory | X | |||
3. | Construction d’un digue pour stocker le phosphogypse | X | |||
4. | Construction d’une station de traitement des eaux domestiques | X | |||
5. | Construction d’une station de décharge de phosphogypse, en utilisant le mode d'empilage humide avec ligne de fond, sous-drain et système de recyclage des eaux | X |
Item | PROJETS | Situation | |||
Dossier Appel d’offres | Contract & Work in progress | Réalisé | |||
Site Mdhilla | 1. | Integration de la technologie Double Absorption avec HRS aux unites de production acide sulfurique pour réduire les émissions SO2 et récupérer l’énergie | X | ||
2. | Construction d’une station de décharge de phosphogypse, en utilisant le mode d'empilage humide avec ligne de fond, sous-drain et système recyclage des eaux | X | |||
3. | Projet de commutation du combustible fuel au gaz naturel (Projet MDP) | X | |||
4. | Rénovation des stations de tamisage d'engrais pour réduire les émanations de de la poussière | X |
Item | PROJETS | Situation | |||
Dossier Appel d’offres | Contract & Work in progress | Réalisé | |||
Site Gabes | 1. | Rénovation du système de lavage des gaz dans les unités DAP pour la reduction des émanations d’ammoniac | X (part II) | X (part I) | |
2. | Réduction Catalytique des NOX à l’ unite de production HNO3 | X | |||
3. | Integration de la technologie Double Absorption avec HRS aux unites de production acide sulfurique (ICM2) pour réduire les émissions SO2 et récupérer l’énergie | X | |||
4. | Traitement tertiaire des eaux urbaines résiduaires pour les réutiliser comme eau industrielle | X | X (renting) | ||
5. | Réutilisation dee eaux saumâtres évacuées de la station de SONEDE | X | |||
6. | Réalisation d'une usine de dessalement d'eau de mer par osmose | X | |||
7. | Abattement gaz malodorants émis durant la production d’acide phosphorique acid | X | |||
8. | Projet de décharge Phosphogypse en utilisant le transport par pipe line et le mode d'empilage humide avec ligne de fond, sous-drain et système de recyclage des eaux | X | |||
9. | Elimination des émissions d’aerosols de l’unité Nitrates d’ammonium | X | |||
10. | Lavage des émissions de gaz so2 lors des démarrages des unités sulfuriques | X |
Item | PROJETS | Situation | |||
Dossier Appel d’offres | Contract & Work in progress | Réalisé | |||
Projets Divers | 1. | Mise en œuvre d’un système de surveillance des émissions de gaz sur les sites de production GCT | X (part II) | X (part I) | |
2. | Amélioration des conditions de déchargement soufre à Sfax et à Gabes | X | |||
3. | Etudes pour la caractérisation environnementale des unités du GCT | X(part I & II) | X (part III) | ||
4. | Construction d’un rideau vert autour des centres de production du GCT | X | |||
5. | Récupération et recyclage du fluor des unites Phosphoriques | X |
Coût Total : 1323 Million de Dinars Tunisiens
Bien nourrir les plantes pour mieux nourrir les hommes
Fertiliser la terre pour mieux nourrir la planète
Fertilisation raisonnée, Prospérité agricole
Le phosphore est essentiel pour la vie
Engrais signifie nourriture
Nourrir un monde en croissance
Nourrir le monde et protéger la planète